Xem chi tiết tại đây: IFP_Chính sách giá bán gói dich vụ sạc_20260727.pdf
Biểu giá dịch vụ sạc
Quý khách hàng và đối tác,
Sau quá trình nâng cấp trụ sạc mới, chuẩn hóa hoạt động vận hành và đảm bảo tính minh bạch trong chính sách giá, Infipower trân trọng thông báo về biểu giá dịch vụ sạc xe ô tô điện, áp dụng trên toàn hệ thống kể từ ngày 28/07/2026 như sau:
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SẠC ĐIỆN
- Xe của cá nhân, hộ gia đình
- Xe của doanh nghiệp sử dụng phục vụ nhu cầu nội bộ
| Gói | Sản lượng (kWsac) | Đơn giá niêm yết | Giá gốc | Chiết khấu | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gói 1 | 50 kWsac | 9.700 đ | 485.000 đ | 0% | 485.000 đ |
| Gói 2 | 100 kWsac | 9.700 đ | 970.000 đ | 3% | 940.900 đ |
| Gói 3 | 200 kWsac | 9.700 đ | 1.940.000 đ | 5% | 1.843.000 đ |
| Gói 4 | 500 kWsac | 9.700 đ | 4.850.000 đ | 10% | 4.365.000 đ |
| Gói 5 | 3.500 kWsac | 9.700 đ | 33.950.000 đ | 30% | 23.765.000 đ |
| Gói 6 | 6.500 kWsac | 9.700 đ | 63.050.000 đ | 45% | 34.677.500 đ |
- Cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ vận tải
- Tổ chức kinh doanh vận tải (Doanh nghiệp, HTX)
- Cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ vận tải
| Gói | Sản lượng (kWsac) | Đơn giá niêm yết | Giá gốc | Chiết khấu | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gói 1 | 50 kWsac | 7.700 đ | 385.000 đ | 0% | 385.000 đ |
| Gói 2 | 100 kWsac | 7.700 đ | 770.000 đ | 3% | 746.900 đ |
| Gói 3 | 300 kWsac | 7.700 đ | 2.310.000 đ | 5% | 2.194.500 đ |
| Gói 4 | 700 kWsac | 7.700 đ | 5.390.000 đ | 10% | 4.851.000 đ |
| Gói 5 | 7.000 kWsac | 7.700 đ | 53.900.000 đ | 25% | 40.425.000 đ |
| Gói 6 | 13.000 kWsac | 7.700 đ | 100.100.000 đ | 35% | 65.065.000 đ |
- Tổ chức kinh doanh vận tải (Doanh nghiệp, HTX)
| Gói | Sản lượng (kWsac) | Đơn giá niêm yết | Giá gốc | Chiết khấu | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gói 1 | 700 kWsac | 7.700 đ | 5.390.000 đ | 0% | 5.390.000 đ |
| Gói 2 | 2.000 kWsac | 7.700 đ | 15.400.000 đ | 5% | 14.630.000 đ |
| Gói 3 | 5.000 kWsac | 7.700 đ | 38.500.000 đ | 15% | 32.725.000 đ |
| Gói 4 | 10.000 kWsac | 7.700 đ | 77.000.000 đ | 35% | 50.050.000 đ |
Bảng giá mới sẽ được cập nhật dựa theo công văn điều chỉnh theo quy định của Bộ Công Thương Quyết định số 963/QĐ-BCT
PHÂN BIỆT XE DỊCH VỤ VÀ XE PHỔ THÔNG
Xe dịch vụ
Xe dịch vụ là xe được sử dụng để cung cấp dịch vụ vận chuyển, thường là chở người hoặc hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo hợp đồng. Để đăng ký hạng Xe dịch vụ, Quý khách cần cung cấp:
- Phù hiệu kinh doanh vận tải của xe.
- Và một số thông tin khác…
Vui lòng làm mở App iSAC và làm theo hướng dẫn tại đây!
Xe phổ thông
Tất cả các tài khoản khi đăng ký mới đều được nhận diện là Xe phổ thông. Quý khách cần đăng ký lên các hạng xe phù hợp (nếu đủ điều kiện) để hưởng chính sách ưu đãi về giá sạc điện.
Lưu ý
- Biểu giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
- Xe Dịch Vụ: Áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải (Biển Vàng).
- Xe Phổ Thông: Áp dụng cho phương tiện không hoạt động kinh doanh (Biển Trắng).
- Biểu giá có thể thay đổi theo biến động thị trường; mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website: www.infipower.vn và Hệ thống App iSAC.
